投稿日時: 2021/04/15
教務課
2021年度(令和3年度)生徒数 4月8日現在
1年次 普通科6クラス、理数科学科1クラス
男子 | 女子 | 計 | |
普 通 科 | 87 | 154 | 241 |
理数科学科 | 18 | 12 | 30 |
合 計 | 105 | 166 | 271 |
2年次 普通科6クラス、理数科学科1クラス
男子 | 女子 | 計 | |
普 通 科 | 88 | 145 | 233 |
理数科学科 | 27 | 12 | 39 |
合 計 | 115 | 157 | 272 |
3年次 普通科6クラス、理数科学科1クラス
男子 | 女子 | 計 | |
普 通 科 | 101 | 136 | 237 |
理数科学科 | 16 | 24 | 40 |
合 計 | 117 | 160 | 277 |
合計
男子 | 女子 | 計 |
337 | 483 | 820 |